In ottemperanza della legge del 4 agosto 2017, n.124 art. 1, commi 125-129, in materia di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, pubblichiamo il resoconto delle somme ricevute.
Anno 2023
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Comune di Quartu Sant'Elena | 2.666,50 € 14 Marzo 2023 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA COD. DISP.: 0123031408765600 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 5681- 1 ASSOCIAZIONE E.R.A.C. - O.D.V. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA 2022 BENEF.: ASSOCIAZIONE E.R.A.C. - O.D.V. - BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
Regione Autonoma della Sardegna | 34.135,93 € 20 Marzo 2023 | MITT.: REGIONE AUTONOMA SARDEGNA COD. DISP.: 0123032023863665 CASH MAND.0012695 ODV BANDO CONTRIB. 2022 VOCE A I TRANCHE BENEF.: ASS. E.R.A. EUROPEAN RADIOAMAT BIC. ORD.: SARDIT31 |
Cinque per Mille | 713,64 € 12 Dicembre 2023 | MITT.:CINQUE PER MILLE COD. DISP.: 0123121223295989 CASH/BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2022 2021 IMPORTO EROGATO EURO 713,64 CODICE FISCALE INTESTATARIO 92181110922 BENEF.: EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI CAGLIAR BIC. ORD.: BITAITRRXXX |
Comune di Quartu Sant'Elena | 3.733,33 € 20 Dicembre 2023 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA COD. DISP.: 0123122059264102 CASH NOTPROVIDED MAND. N.31083- 1 ACCONTO 70. CONTRIBUTI ODV BENEF.: E.R.A.C. EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIAT BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
Anno 2022
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Cinque per Mille | 619,08 € 16 Dicembre 2022 | MITT.: CINQUE PER MILLE COD. DISP.: 0122121654697267 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2021 2020 IMPORTO EROGATO EURO 619,08 CODICE FISCALE INTESTATARIO 92181110922 BENEF.: EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI CAGLIARI BIC. ORD.: BITAITRRXXX |
Comune di Quartu Sant'Elena | 1.447,12 € 10 Marzo 2022 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA COD. DISP.: 0122031048506371 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.NOTPROVIDED MAND. N. 3939- 1 EMERGENZA COVID 19- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO VACCINALE BENEF.: ASSOCIAZIONE E.R.A. BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
Comune di Quartu Sant'Elena | 4.098,00 € 10 Marzo 2022 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA COD. DISP.: 0122031048506365 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.NOTPROVIDED MAND. N. 3936- 1 EMERGENZA COVID 19- INTERVENTI URGENTI - ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE BENEF.: ASSOCIAZIONE E.R.A. |
Comune di Quartu Sant'Elena | 4.507,00 € 18 Marzo 2022 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA COD. DISP.: 0122031802165824 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.NOTPROVIDED MAND. N. 4444- 1 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile anno 2021. BENEF.: ASSOCIAZIONE E.R.A. |
Comune di Quartu Sant'Elena | 2.666,50 € 2 Dicembre 2022 | MITT.: COMUNE DI QUARTU SANTELENA COD. DISP.: 0122120213590898 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N.25504- 1 ASSOCIAZIONE E.R.A.C. - O.D.V. - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50. CONTRIBUTI FUNZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNUALIT BENEF.: ASSOCIAZIONE E.R.A.C. - O.D.V. BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
Anno 2021
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Cinque per Mille | 449,46 € 29 ottobre 2021 | Cod. Disp.: 012110290FJUVG BON.EUR.UNICO Quote Cinque per Mille Anno 2020 2019 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Comune di Capoterra | 1.000,00 € 6 agosto 2021 | Cod. Disp.: 012108060EVJZZ BON EUR.UNICO Mandato 0007104 Contributo |
Comune di Quartu Sant'Elena | 1.950,00 € 4 marzo 2021 | Cod. DISP 0121030404VIXL BON.EUR.UNICO Mandato 3488-1 Liquidazione Contributi Protezione Civile anno 2020 |
Anno 2020
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Cinque per Mille | 598,57 € 6 ottobre 2020 | Cod. Disp.: 012010060tul32 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2018 2017 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Cinque per Mille | 903,44 € 30 luglio 2020 | Cod. Disp.: 012007300onh95 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2018 2017 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Regione Autonoma della Sardegna | 34.751,41 € 10 dicembre 2020 | Cod. Disp.: 012012100440OW Mandato n. 0070986 Bando 2020 contributi voci A1 e A2 |
Comune di Quartu Sant'Elena | 3.289,13 € 16 marzo 2020 | Mandato n. 4475-1 Contributi Associazioni Volontariato anno 2019 |
Anno 2019
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Regione Autonoma della Sardegna | 13.432,65 € 5 novembre 2019 | Cod. Disp.: 0119110502yrwb Cashbon Mandato n.1000055890 Bando 2019 contributi voci A1 e A2 |
Cinque per Mille | 870.63 € 7 agosto 2019 | Cod. Disp.: 01190807.0g48h0 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2017 2016 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 Bonifico a vostro favore |
Comune di Quartu Sant'Elena | 2.500,00 € 4 luglio 2019 | Mandato n. 15437/1 Contributo Economico per Attività di Volontariato di Protezione Civile |